Ergue Imóveis
78 a 104 m²
78 a 104 m²
Até 3 Quartos
2 a 3 Banheiros
2 Vagas
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 22 | 78.2 | 78.2 | 2, 3,6 e7 | 1 | - | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 22 | 97.64 | 97.64 | 4 ,5 | - | - | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 22 | 103.5 | 103.5 | 1 , 8 | - | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.2 | 78.2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.64 | 97.64 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.5 | 103.5 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Green Garden Residence, apartamentos Papicu - Fortaleza, à venda a partir de R$ 511.635,23
Venda: R$ 511.635,23
13901529-ERGU
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies